1-3/4" UN8 B8M Class 2 Stud Bolt Kit A193/A194

1-3/4" B8M Stud Bolt Kit 316 Stainless

  • Class 2 AISI 316 strain hardened studs.
  • Stud lengths are measured first leading thread to last leading thread.
  • All kits are supplied with 2x Gr8M stainless heavy hex nuts.
  • ASTM A193 /A194 stud bolts and nuts come standard with EN 3.1 certification.
SKU 6B8MSBN8C245
Availability:
Pack:
Sub-total: / ex. gst.
Product List
SKU Description Availability List Price Pack
Pack:
More Information
More Information
Delivery 7 - 10 DAYS. Lead times may vary depending on quantity.
Diameter / Gauge 1-3/4"
Thread Type UN8
Bolt / Stud Property ASTM A193 B8M Class 2 (AISI 316) Strain Hardened
Nut Properties ASTM A194 Gr 8M
Material / Finish Stainless AISI 316 Steel
Use for Petrochemical
Technical Information
SKU Dia. x Length Finish Tensile, min [ MPa ] Yield, min [ MPa ] Weight [ kg ]
1360.0450150 1-3/4” x 150mm AISI 316 - - 3.572
1360.0450160 1-3/4” x 160mm AISI 316 - - 3.682
1360.0450165 1-3/4” x 165mm AISI 316 - - 3.737
1360.0450170 1-3/4” x 170mm AISI 316 - - 3.792
1360.0450180 1-3/4” x 180mm AISI 316 - - 3.902
1360.0450185 1-3/4” x 185mm AISI 316 - - 3.957
1360.0450190 1-3/4” x 190mm AISI 316 - - 4.012
1360.0450195 1-3/4” x 195mm AISI 316 - - 4.067
1360.0450200 1-3/4” x 200mm AISI 316 - - 4.123
1360.0450210 1-3/4” x 210mm AISI 316 - - 4.233
1360.0450215 1-3/4” x 215mm AISI 316 - - 4.288
1360.0450220 1-3/4” x 220mm AISI 316 - - 4.343
1360.0450230 1-3/4” x 230mm AISI 316 - - 4.453
1360.0450235 1-3/4” x 235mm AISI 316 - - 4.508
1360.0450240 1-3/4” x 240mm AISI 316 - - 4.563
1360.0450250 1-3/4” x 250mm AISI 316 - - 4.673
1360.0450255 1-3/4” x 255mm AISI 316 - - 4.728
1360.0450260 1-3/4” x 260mm AISI 316 - - 4.783
1360.0450265 1-3/4” x 265mm AISI 316 - - 4.838
1360.0450275 1-3/4” x 275mm AISI 316 - - 4.948
1360.0450280 1-3/4” x 280mm AISI 316 - - 5.004
1360.0450285 1-3/4” x 285mm AISI 316 - - 5.059
1360.0450290 1-3/4” x 290mm AISI 316 - - 5.114
1360.0450300 1-3/4” x 300mm AISI 316 - - 5.224
1360.0450305 1-3/4” x 305mm AISI 316 - - 5.279
1360.0450310 1-3/4” x 310mm AISI 316 - - 5.334
1360.0450320 1-3/4” x 320mm AISI 316 - - 5.444
1360.0450325 1-3/4” x 325mm AISI 316 - - 5.499
1360.0450330 1-3/4” x 330mm AISI 316 - - 5.554
1360.0450335 1-3/4” x 335mm AISI 316 - - 5.609
1360.0450345 1-3/4” x 345mm AISI 316 - - 5.719
1360.0450350 1-3/4” x 350mm AISI 316 - - 5.774
1360.0450355 1-3/4” x 355mm AISI 316 - - 5.830
1360.0450360 1-3/4” x 360mm AISI 316 - - 5.885
1360.0450370 1-3/4” x 370mm AISI 316 - - 5.995
1360.0450375 1-3/4” x 375mm AISI 316 - - 6.050
1360.0450380 1-3/4” x 380mm AISI 316 - - 6.105
1360.0450385 1-3/4” x 385mm AISI 316 - - 6.160
1360.0450395 1-3/4” x 395mm AISI 316 - - 6.270
1360.0450400 1-3/4” x 400mm AISI 316 - - 6.325
1360.0450405 1-3/4” x 405mm AISI 316 - - 6.380
1360.0450415 1-3/4” x 415mm AISI 316 - - 6.490
1360.0450420 1-3/4” x 420mm AISI 316 - - 6.545
1360.0450425 1-3/4” x 425mm AISI 316 - - 6.600
1360.0450430 1-3/4” x 430mm AISI 316 - - 6.655
1360.0450440 1-3/4” x 440mm AISI 316 - - 6.766
1360.0450445 1-3/4” x 445mm AISI 316 - - 6.821
1360.0450450 1-3/4” x 450mm AISI 316 - - 6.876
1360.0450455 1-3/4” x 455mm AISI 316 - - 6.931
1360.0450465 1-3/4” x 465mm AISI 316 - - 7.041
1360.0450470 1-3/4” x 470mm AISI 316 - - 7.096
1360.0450475 1-3/4” x 475mm AISI 316 - - 7.151
1360.0450485 1-3/4” x 485mm AISI 316 - - 7.261
1360.0450490 1-3/4” x 490mm AISI 316 - - 7.316
1360.0450495 1-3/4” x 495mm AISI 316 - - 7.371
1360.0450500 1-3/4” x 500mm AISI 316 - - 7.426
1360.0450510 1-3/4” x 510mm AISI 316 - - 7.536
Documents